<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autojunk.nl &#187; lms</title>
	<atom:link href="http://www.autojunk.nl/tag/lms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autojunk.nl</link>
	<description>Spots van de straat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 17:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vernieuwde Peugeot 908 HDi FAP voor 2010</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2010/02/vernieuwde-peugeot-908-hdi-fap-voor-2010</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2010/02/vernieuwde-peugeot-908-hdi-fap-voor-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[908]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[fap]]></category>
		<category><![CDATA[hdi]]></category>
		<category><![CDATA[le-mans]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/?p=35542</guid>
		<description><![CDATA[Omdat Peugeot ook in 2010 Le Mans wil winnen hebben ze de 908 nieuwe kleurtjes en wat technische updates gegeven.
Voor de 78e editie van de 24-Uursrace van Le Mans zet Peugeot Sport alles op de vierde generatie van het winnende sportprototype met dieselmotor. Evenals vorig jaar heeft het technisch team onder leiding van Bruno Famin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat Peugeot ook in 2010 Le Mans wil winnen hebben ze de 908 nieuwe kleurtjes en wat technische updates gegeven.</p>
<p>Voor de 78e editie van de 24-Uursrace van Le Mans zet Peugeot Sport alles op de vierde generatie van het winnende sportprototype met dieselmotor. Evenals vorig jaar heeft het technisch team onder leiding van Bruno Famin af te rekenen met een aantal reglementair opgelegde beperkingen die zijn voorzien om het verschil tussen deelnemers met benzine- en dieselmotoren te effenen. Welke maatregelen moest het team treffen?  </p>
<p>Famin legt uit: &#8220;Wij werden gedwongen om een aantal modificaties te doen aan de carrosserie en, belangrijker nog, aan de aandrijflijn. Zo is voor ons de luchtinlaatrestrictor verder verkleind, van 38,3mm tot 37,8mm. Bovendien is onze maximaal toegestane turbodruk verminderd van 2750 mbar tot 2590 mbar. In principe betekent dit zo&#8217;n 40 pk verlies van motorvermogen. Dat lijkt op het eerste gehoor te verwaarlozen, maar op een tijdsduur van een vol etmaal duurt dat eerste gehoor wel erg lang…&#8221;  </p>
<p>Ter compensatie concentreerde het technisch team zich motorisch op grotere efficiency van in- en uitlaatgastromen. In nauwe samenwerking met brandstof- en smeermiddelenpartner Total kon ook de interne-wrijvingsweerstand verder worden verminderd en met ontstekingsspecialist Bosch boekten de technici winst op verbrandingsgebied. &#8220;Wat je ondanks reglementaire nadelen wilt, is betere prestaties gekoppeld aan meer doelmatigheid,&#8221; vervolgt Famin. &#8220;Zo snel mogelijk zijn en zo min mogelijk brandstof verbruiken. In dit verband hebben we ook gewerkt aan verdere gewichtsvermindering voor zover de regels dat toelaten, en aan de gehele betrouwbaarheid. </p>
<p>Alle elementen die ons vorig jaar zelfs de kleinste pijntjes bezorgden, zoals de transmissie inclusief koppeling, de remslijtage, de wielbevestiging en de voor auto&#8217;s met gesloten cockpit verplichte airconditioning, hebben we grondig aangepakt. En samen met Michelin zijn de eigenschappen van zowel profielloze als intermediate- en regenbanden geheel herzien.&#8221; </p>
<p>&#8220;In Le Mans komen we aan de start met drie fabrieksteams en het Oreca-satellietteam, dat wordt geleid door Hugues de Chaunac,&#8221; zegt Peugeot Sport-directeur Olivier Quesnel. &#8220;Zijn team wordt ingezet als integraal deel van onze campagne. Hij heeft de beschikking over een 908 volgens 2010-specificaties en zal behalve Le Mans het volledige Le Mans Series-kampioenschap van lange-afstandsraces afwerken.&#8221; </p>
<p>Ter voorbereiding van de 24 Uren van Le Mans in juni zal Peugeot Team Total niet alleen uitvoerig testen, maar ook deelnemen aan twee endurance-races. Dat zijn de 12-Uursrace van Sebring in maart en de 1000-km race van Francorchamps in mei. Na wat het jaarhoogtepunt moet worden in Le Mans, voorziet het team nog twee wedstrijden: in september op Silverstone en in november in Sjanghai. Beide gelden als eerste preparatie voor 2011, waarin Peugeot met een nieuw sportprototype wil aantreden. &#8220;Maar,&#8221; zegt Quesnel, &#8220;daarover kunnen we nog niet meer meedelen dan dat we het project &#8216;90X&#8217; hebben gedoopt en dat we intern diverse technisch interessante ideeën uitwisselen – nog zonder dat we weten hoe bijvoorbeeld de reglementen er voor de nabije toekomst zullen uit zien.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2010/02/vernieuwde-peugeot-908-hdi-fap-voor-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDI R8/R8 LMS</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2010/01/audi-r8r8-lms</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2010/01/audi-r8r8-lms#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[r8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/?p=33901</guid>
		<description><![CDATA[Voor de AUDI R8 fan verschillende mooie R8 Foto&#39;s
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de AUDI R8 fan verschillende mooie R8 Foto&#39;s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2010/01/audi-r8r8-lms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston Martin pakt plaats 1, 2, 3 in Nurburgring</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2009/08/aston-martin-pakt-plaats-1-2-3-in-nurburgring</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2009/08/aston-martin-pakt-plaats-1-2-3-in-nurburgring#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aston-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[gulf]]></category>
		<category><![CDATA[lmp1]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/?p=28631</guid>
		<description><![CDATA[Nürburgring, 23 August, 2009. Aston Martin Racing claimed a sensational first, second and third at the ADAC 1000km of Nürburgring, 50 years on from Aston Martin’s 1959 win in the classic German endurance race with the DBR1. All three Aston Martins ran trouble free for the duration of the race, stopping only for seven scheduled [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nürburgring, 23 August, 2009. Aston Martin Racing claimed a sensational first, second and third at the ADAC 1000km of Nürburgring, 50 years on from Aston Martin’s 1959 win in the classic German endurance race with the DBR1. All three Aston Martins ran trouble free for the duration of the race, stopping only for seven scheduled pit stops each.  The result marks the team’s best achievement yet in the Le Mans Series says Team Principal, George Howard-Chappell: “Absolutely brilliant! I couldn’t have dreamt of a one, two, three. The result is a real tribute to the team, the drivers and the whole organisation. I would particularly like to thank Michelin for their support and their valued help. All round it is just fantastic and the flags will definitely be flying at the Aston Martin Racing headquarters in the UK tomorrow morning.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2009/08/aston-martin-pakt-plaats-1-2-3-in-nurburgring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trio of Aston Martins for Nürburgring 1000km</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2009/08/trio-of-aston-martins-for-nurburgring-1000km</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2009/08/trio-of-aston-martins-for-nurburgring-1000km#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aston-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[gulf]]></category>
		<category><![CDATA[lmp1]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[nurburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/?p=28434</guid>
		<description><![CDATA[Aston Martin Racing will enter three Gulf liveried LMP1 challengers in the penultimate round of the Le Mans Series, the ADAC 1000km of Nürburgring on the 23 August 2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aston Martin Racing will enter three Gulf liveried LMP1 challengers in the penultimate round of the Le Mans Series, the ADAC 1000km of Nürburgring on the 23 August 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2009/08/trio-of-aston-martins-for-nurburgring-1000km/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston Martin Racing 2e tijdens 1000 km Portugal</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2009/08/aston-martin-racing-2e-tijdens-1000-km-portugal</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2009/08/aston-martin-racing-2e-tijdens-1000-km-portugal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aston-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[gulf]]></category>
		<category><![CDATA[lmp1]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/2009/08/aston-martin-racing-2e-tijdens-1000-km-portugal</guid>
		<description><![CDATA[The 007 Aston Martin LMP1 car of Jan Charouz (CZ), Tomas Enge (CZ) and Stefan Mücke (DE) finished second, securing a place on the podium at the Algarve 1000 kilometres in Portugal.
The sister 009 car of Harold Primat (CH), Miguel Ramos (PT) and Darren Turner (GB) finished fifth.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The 007 Aston Martin LMP1 car of Jan Charouz (CZ), Tomas Enge (CZ) and Stefan Mücke (DE) finished second, securing a place on the podium at the Algarve 1000 kilometres in Portugal.</p>
<p>The sister 009 car of Harold Primat (CH), Miguel Ramos (PT) and Darren Turner (GB) finished fifth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2009/08/aston-martin-racing-2e-tijdens-1000-km-portugal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nurburg f1 gp &#8211; Audi</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2009/07/nurburg-f1-gp-audi</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2009/07/nurburg-f1-gp-audi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a4]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[r8]]></category>
		<category><![CDATA[r8-v10]]></category>
		<category><![CDATA[rs4]]></category>
		<category><![CDATA[rs6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/2009/07/nurburg-f1-gp-audi</guid>
		<description><![CDATA[gespot tijden f1 gp van duitsland
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gespot tijden f1 gp van duitsland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2009/07/nurburg-f1-gp-audi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lola-Aston Martin LMP1 Gulf</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2009/06/lola-aston-martin-lmp1-gulf</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2009/06/lola-aston-martin-lmp1-gulf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aston-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[gulf]]></category>
		<category><![CDATA[le-mans]]></category>
		<category><![CDATA[lmp1]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[lola]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/2009/06/lola-aston-martin-lmp1-gulf</guid>
		<description><![CDATA[Animatie van de gloednieuwe Lola-Aston Martin LMP1 die ze onder andere gebruiken tijdens de 24 uur van Le Mans.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animatie van de gloednieuwe Lola-Aston Martin LMP1 die ze onder andere gebruiken tijdens de 24 uur van Le Mans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2009/06/lola-aston-martin-lmp1-gulf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborgini Gallardo @ LMS 1000km of Spa</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2009/05/lamborgini-gallardo-lms-1000km-of-spa</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2009/05/lamborgini-gallardo-lms-1000km-of-spa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[gt2]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[lamborgini]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[lp560-4]]></category>
		<category><![CDATA[reiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/2009/05/lamborgini-gallardo-lms-1000km-of-spa</guid>
		<description><![CDATA[LMS GT2 Lamborgini Gallardo 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LMS GT2 Lamborgini Gallardo </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2009/05/lamborgini-gallardo-lms-1000km-of-spa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gecrashte bumper van een Lamborghini Gallardo GT2</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2009/05/gecrashte-bumper-van-een-lamborghini-gallardo-gt2</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2009/05/gecrashte-bumper-van-een-lamborghini-gallardo-gt2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bumper]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[gallardo]]></category>
		<category><![CDATA[gt2]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[lp560]]></category>
		<category><![CDATA[lp560-4]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[reiter]]></category>
		<category><![CDATA[wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/2009/05/gecrashte-bumper-van-een-lamborghini-gallardo-gt2</guid>
		<description><![CDATA[Ik was zaterdag op Spa gaan kijken naar de kwalificatie en vond deze bumper die ik ook mocht meenemen van een engineer.
Als je zelf ook bent geweest en je hebt foto&#8217;s van de voor kant van de Lamborghini laat deze dan even achter!
alvast bedankt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was zaterdag op Spa gaan kijken naar de kwalificatie en vond deze bumper die ik ook mocht meenemen van een engineer.<br />
Als je zelf ook bent geweest en je hebt foto&#8217;s van de voor kant van de Lamborghini laat deze dan even achter!<br />
alvast bedankt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2009/05/gecrashte-bumper-van-een-lamborghini-gallardo-gt2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Zwolsman 6e plaats in Spa, Le Mans Series</title>
		<link>http://www.autojunk.nl/2009/05/charles-zwolsman-6e-plaats-in-spa-le-mans-series</link>
		<comments>http://www.autojunk.nl/2009/05/charles-zwolsman-6e-plaats-in-spa-le-mans-series#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[charles-zwolsman]]></category>
		<category><![CDATA[lms]]></category>
		<category><![CDATA[r10]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autojunk.nl/2009/05/charles-zwolsman-6e-plaats-in-spa-le-mans-series</guid>
		<description><![CDATA[“Nee hoor, gaat helemaal goed komen.” Deze uitspraak heeft Charles en het team van Dr. Kolin Kolles met de Audi R10 waargemaakt. Op het circuit van Spa is dit weekend de 2e race in de Le Mans Series verreden. Zwolsman bemande de Kolles Audi R10 nr. 14 met Narain Karthikeyan en Andy Meyrick. Met totaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Nee hoor, gaat helemaal goed komen.” Deze uitspraak heeft Charles en het team van Dr. Kolin Kolles met de Audi R10 waargemaakt. Op het circuit van Spa is dit weekend de 2e race in de Le Mans Series verreden. Zwolsman bemande de Kolles Audi R10 nr. 14 met Narain Karthikeyan en Andy Meyrick. Met totaal 141 ronden gereden, legden zij beslag op een 6e plaats.<br />
De tweede Kolles Audi R10 de nr. 15, werd gereden door Christian Albers samen met Christian Bakkerud en Giorgio Mondini. Zij eindigden op een 7e plaats met 139 gereden ronden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autojunk.nl/2009/05/charles-zwolsman-6e-plaats-in-spa-le-mans-series/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
